Cómo serán los incrementos, categoría por categoría
Según indica el texto del acuerdo celebrado recientemente por los empleados de comercio y las cámaras empresarias: ”Se tomará como base de cálculo a las sumas resultantes de la escala salarial correspondiente a cada categoría, en el valor expresado para el mes de noviembre de 2011, el que incluye tanto los básicos de las escalas convencionales vigentes como las sumas no remunerativas pendientes de incorporación hasta dicho mes, las que pasan a tal efecto a integrar dichos básicos“. De ésta manera, a continuación publicamos los importes resultantes de aplicar los porcentajes en cada una de las categorías.
La base de cálculo a la que se refiere la planilla corresponde a la escala salarial vigente (Junio 2010 a Noviembre 2011).
La siguiente tabla está calculada para un sueldo inicial sin antigüedad.
BASE DE CÁLCULO SEGÚN LAS ESCALAS SALARIALES VIGENTES
Categoría | Base Calculo | 1ra Cuota - Mayo 2011 - 15% | 2da Cuota - Septiembre 2011 - 8% | 3ra Cuota -Diciembre 2011 - 7% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maestranza A | $ 3.001,67 | $ 450,25 | $ 240,13 | $ 210,12 | ||
Maestranza B | $ 3.013,04 | $ 451,96 | $ 241,04 | $ 210,91 | ||
Maestranza C | $ 3.052,84 | $ 457,93 | $ 244,23 | $ 213,70 | ||
Administrativo A | $ 3.044,32 | $ 456,65 | $ 243,55 | $ 213,10 | ||
Administrativo B | $ 3.061,38 | $ 459,21 | $ 244,91 | $ 214,30 | ||
Administrativo C | $ 3.078,43 | $ 461,76 | $ 246,27 | $ 215,49 | ||
Administrativo D | $ 3.129,60 | $ 469,44 | $ 250,37 | $ 219,07 | ||
Administrativo E | $ 3.172,26 | $ 475,84 | $ 253,78 | $ 222,06 | ||
Administrativo F | $ 3.234,81 | $ 485,22 | $ 258,78 | $ 226,44 | ||
Cajeros A | $ 3.058,52 | $ 458,78 | $ 244,68 | $ 214,10 | ||
Cajeros B | $ 3.078,43 | $ 461,76 | $ 246,27 | $ 215,49 | ||
Cajeros C | $ 3.104,03 | $ 465,60 | $ 248,32 | $ 217,28 | ||
Personal Auxiliar A | $ 3.058,52 | $ 458,78 | $ 244,68 | $ 214,10 | ||
Personal Auxiliar B | $ 3.086,95 | $ 463,04 | $ 246,96 | $ 216,09 | ||
Personal Auxiliar C | $ 3.180,79 | $ 477,12 | $ 254,46 | $ 222,66 | ||
Auxiliar Especializado A | $ 3.092,66 | $ 463,90 | $ 247,41 | $ 216,49 | ||
Auxiliar Especializado B | $ 3.143,83 | $ 471,57 | $ 251,51 | $ 220,07 | ||
Vendedor A | $ 3.058,52 | $ 458,78 | $ 244,68 | $ 214,10 | ||
Vendedor B | $ 3.143,83 | $ 471,57 | $ 251,51 | $ 220,07 | ||
Vendedor C | $ 3.172,26 | $ 475,84 | $ 253,78 | $ 222,06 | ||
Vendedor D | $ 3.234,81 | $ 485,22 | $ 258,78 | $ 226,44 |
Click Aqui:Calculadora Online para Empleados de Comercio
Si bien se firmó el acuerdo salarial de las paritarias 2011 por un 30% no acumulativo y en tres tramos, el mismo no se encuentra todavía homologado ni mucho menos publicado, por lo que muchas empresas no lo pagan hasta que esto no sucede.
El Acuerdo Salarial 2011 para los Empleados de Comercio fue del 30% no acumulativo y en tres tramos:
- 15% retroactivo Mayo de 2011.
- 8 % mes de septiembre de 2011.
- 7 % mes de diciembre de 2011.
El mismo debe ser pagado con carácter de Suma No Remunerativa en concepto separado y será incorporado a los básicos de convenio recién en marzo de 2012.
BASICOS POR ANTIGÜEDAD

el negocio llamado <todo tartas´< ubicado en calle hipolito irygoyen 2661. de la ciudad de mar del plata es un cagador te toma a trabajar con un acuerdo de sueldo. y al cobrar paga lo que quiere. al reclamar sos despedido. sin pagar lo que corresponda. y ensima. amedrenta haciendose el malo
ResponderEliminar